Event Information
Spring Valley, MN
Event Classes
Dirt Super Late Models
Results
Dirt Super Late Models
A Feature
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Blair Nothdurft | Renner, SD | #76 |
2 | 1 | Chad Simpson | Mt. Vernon, IA | #25 |
3 | 3 | Jake Timm | Winona, MN | #49 |
4 | 6 | Dylan Thornton | Orcutt, CA | #38T |
5 | 5 | Jesse Sobbing | Malvern, IA | #99 |
6 | 18 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | #19 |
7 | 19 | Joe Chisholm | Osage, IA | #25C |
8 | 4 | Bill Leighton | Lavista, NE | #24 |
9 | 12 | Tad Pospisil | Norfolk, NE | #04 |
10 | 8 | Jesse Glenz | Chippewa Falls, WI | #7X |
11 | 17 | Dallon Murty | Chelsea, IA | #99X |
12 | 7 | Jacob Hobscheidt | Plattsmouth, NE | #01 |
13 | 9 | Brian Kosiski | Papillion, NE | #52 |
14 | 11 | Jordan Yaggy | Rochester, MN | #77Y |
15 | 10 | CJ Horn | Cedar Rapids, IA | #01X |
16 | 21 | Corey Zeitner | Omaha, NE | #26JR |
17 | 16 | Lance Hofer | Fountain City, WI | #11 |
18 | 13 | Fred Remley | Anamosa, IA | #42 |
19 | 15 | Jeff Tharp | Sherrill, IA | #10T |
20 | 20 | Jason Hahne | Webster City, IA | #76H |
21 | 14 | J.T. Wasmund | Pine Island, MN | #51W |
22 | 22 | Andrew Kosiski | Lavista, NE | #53 |
23 | 25 | Kyle Berck | Marquette, NE | #14 |
24 | 24 | Charlie McKenna | Ames, IA | #22 |
25 | 23 | JC Wyman | Griswold, IA | #4 |
26 | 26 | Dave Eckrich | Oxford, IA | #58 |
B Feature 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Dallon Murty | Chelsea, IA | #99X |
2 | 1 | Joe Chisholm | Osage, IA | #25C |
3 | 3 | Tyler Bruening | Decorah, IA | #16 |
4 | 4 | Kyle Berck | Marquette, NE | #14 |
5 | 5 | Lance Matthees | Winona, MN | #90 |
6 | 6 | JC Wyman | Griswold, IA | #4 |
7 | 7 | Curt Schroeder | Newton, IA | #15C |
8 | 9 | Gavin Shaw | Brownsdale, MN | #155 |
9 | 8 | Chris Spieker | Massena, IA | #56S |
10 | 10 | Jason Rogers | Selden, KS | #37 |
B Feature 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 4 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | #19 |
2 | 2 | Jason Hahne | Webster City, IA | #76H |
3 | 1 | Andrew Kosiski | Lavista, NE | #53 |
4 | 3 | Dave Eckrich | Oxford, IA | #58 |
5 | 5 | Andy Eckrich | Oxford, IA | #56 |
6 | 7 | Corey Zeitner | Omaha, NE | #26JR |
7 | 8 | Mike Prochnow | Menomonie, WI | #68 |
8 | 6 | Charlie McKenna | Ames, IA | #22 |
9 | 9 | Ty Webster | Monroe, WI | #44W |
10 | 10 | Darrel DeFrance | Marshalltown, IA | #99D |
Heat 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Jordan Yaggy | Rochester, MN | #77Y |
2 | 6 | Jesse Sobbing | Malvern, IA | #99 |
3 | 5 | Dylan Thornton | Orcutt, CA | #38T |
4 | 2 | Tyler Bruening | Decorah, IA | #16 |
5 | 3 | Jason Hahne | Webster City, IA | #76H |
6 | 4 | Dallon Murty | Chelsea, IA | #99X |
7 | 7 | JC Wyman | Griswold, IA | #4 |
8 | 9 | Chris Spieker | Massena, IA | #56S |
9 | 8 | Ty Webster | Monroe, WI | #44W |
Heat 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Tad Pospisil | Norfolk, NE | #04 |
2 | 3 | Jesse Glenz | Chippewa Falls, WI | #7X |
3 | 6 | Blair Nothdurft | Renner, SD | #76 |
4 | 2 | Dave Eckrich | Oxford, IA | #58 |
5 | 5 | CJ Horn | Cedar Rapids, IA | #01X |
6 | 7 | Lance Matthees | Winona, MN | #90 |
7 | 4 | Kyle Berck | Marquette, NE | #14 |
8 | 9 | Mike Prochnow | Menomonie, WI | #68 |
9 | 8 | Jason Rogers | Selden, KS | #37 |
Heat 3
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | J.T. Wasmund | Pine Island, MN | #51W |
2 | 2 | Fred Remley | Anamosa, IA | #42 |
3 | 4 | Brian Kosiski | Papillion, NE | #52 |
4 | 5 | Jacob Hobscheidt | Plattsmouth, NE | #01 |
5 | 6 | Jake Timm | Winona, MN | #49 |
6 | 9 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | #19 |
7 | 8 | Andy Eckrich | Oxford, IA | #56 |
8 | 7 | Corey Zeitner | Omaha, NE | #26JR |
9 | 3 | Curt Schroeder | Newton, IA | #15C |
Heat 4
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 1 | Lance Hofer | Fountain City, WI | #11 |
2 | 2 | Jeff Tharp | Sherrill, IA | #10T |
3 | 4 | Bill Leighton | Lavista, NE | #24 |
4 | 3 | Andrew Kosiski | Lavista, NE | #53 |
5 | 6 | Chad Simpson | Mt. Vernon, IA | #25 |
6 | 5 | Joe Chisholm | Osage, IA | #25C |
7 | 7 | Charlie McKenna | Ames, IA | #22 |
8 | 9 | Gavin Shaw | Brownsdale, MN | #155 |
9 | 8 | Darrel DeFrance | Marshalltown, IA | #99D |
Qualifying 1
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 3 | Jesse Sobbing | Malvern, IA | #99 |
2 | 9 | Dylan Thornton | Orcutt, CA | #38T |
3 | 4 | Dallon Murty | Chelsea, IA | #99X |
4 | 7 | Jason Hahne | Webster City, IA | #76H |
5 | 5 | Tyler Bruening | Decorah, IA | #16 |
6 | 8 | Jordan Yaggy | Rochester, MN | #77Y |
7 | 1 | JC Wyman | Griswold, IA | #4 |
8 | 6 | Ty Webster | Monroe, WI | #44W |
9 | 2 | Chris Spieker | Massena, IA | #56S |
Qualifying 2
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 7 | Blair Nothdurft | Renner, SD | #76 |
2 | 4 | CJ Horn | Cedar Rapids, IA | #01X |
3 | 8 | Kyle Berck | Marquette, NE | #14 |
4 | 1 | Jesse Glenz | Chippewa Falls, WI | #7X |
5 | 6 | Dave Eckrich | Oxford, IA | #58 |
6 | 3 | Tad Pospisil | Norfolk, NE | #04 |
7 | 9 | Lance Matthees | Winona, MN | #90 |
8 | 5 | Jason Rogers | Selden, KS | #37 |
9 | 2 | Mike Prochnow | Menomonie, WI | #68 |
Qualifying 3
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Jake Timm | Winona, MN | #49 |
2 | 3 | Jacob Hobscheidt | Plattsmouth, NE | #01 |
3 | 5 | Brian Kosiski | Papillion, NE | #52 |
4 | 6 | Curt Schroeder | Newton, IA | #15C |
5 | 9 | Fred Remley | Anamosa, IA | #42 |
6 | 7 | J.T. Wasmund | Pine Island, MN | #51W |
7 | 8 | Corey Zeitner | Omaha, NE | #26JR |
8 | 1 | Andy Eckrich | Oxford, IA | #56 |
9 | 4 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | #19 |
Qualifying 4
Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
---|
1 | 2 | Chad Simpson | Mt. Vernon, IA | #25 |
2 | 9 | Joe Chisholm | Osage, IA | #25C |
3 | 4 | Bill Leighton | Lavista, NE | #24 |
4 | 1 | Andrew Kosiski | Lavista, NE | #53 |
5 | 5 | Jeff Tharp | Sherrill, IA | #10T |
6 | 6 | Lance Hofer | Fountain City, WI | #11 |
7 | 3 | Charlie McKenna | Ames, IA | #22 |
8 | 7 | Darrel DeFrance | Marshalltown, IA | #99D |
9 | 8 | Gavin Shaw | Brownsdale, MN | #155 |