Event Information
Brandon, SD
Event Classes
Dirt Super Late Models
Malvern Bank SLMR Series
Results
Dirt Super Late Models
A-Main: Silver Dollar Nats
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | #B5 |
| 2 | 8 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | #32 |
| 3 | 4 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | #1H |
| 4 | 16 | Ricky Thornton Jr | Chandler, AZ | #20RT |
| 5 | 12 | Tyler Erb | New Waverly, TX | #1T |
| 6 | 7 | Tim McCreadie | Watertown, NY | #39 |
| 7 | 14 | Chase Junghans | Manhattan, KS | #18 |
| 8 | 22 | Kyle Bronson | Brandon, FL | #40B |
| 9 | 6 | Jonathan Davenport | Blairsville, GA | #49 |
| 10 | 11 | Devin Moran | Dresden, OH | #99 |
| 11 | 17 | Garrett Alberson | Las Cruces, NM | #58 |
| 12 | 2 | Shane Clanton | Zebulon, GA | #25C |
| 13 | 18 | Mike Marlar | Winfield, TN | #157 |
| 14 | 10 | Max Blair | Centerville, PA | #111B |
| 15 | 13 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | #28 |
| 16 | 23 | Spencer Hughes | Meridian, MS | #11 |
| 17 | 9 | Tyler Bruening | Decorah, IA | #16 |
| 18 | 19 | Chad Simpson | Mt. Vernon, IA | #25 |
| 19 | 15 | Earl Pearson Jr | Jacksonville, FL | #46 |
| 20 | 20 | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | #18D |
| 21 | 3 | Daniel Hilsabeck | Earlham, IA | #22 |
| 22 | 5 | Brandon Overton | Evans, GA | #76 |
| 23 | 25 | Matt Cosner | Ridgeley, WV | #66C |
| 24 | 21 | Ross Robinson | Georgetown, DE | #7 |
| 25 | 24 | Boom Briggs | Bear Lake, PA | #99B |
FAST Shafts B-Main 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Garrett Alberson | Las Cruces, NM | #58 |
| 2 | 2 | Chad Simpson | Mt. Vernon, IA | #25 |
| 3 | 3 | Ross Robinson | Georgetown, DE | #7 |
| 4 | 4 | Boom Briggs | Bear Lake, PA | #99B |
| 5 | 5 | Matt Cosner | Ridgeley, WV | #66C |
| 6 | 6 | Dillon McCowan | Urbana, MO | #8 |
| 7 | 7 | Blair Nothdurft | Renner, SD | #76B |
| 8 | 8 | Spencer Hughes | Meridian, MS | #11 |
| 9 | 9 | Al Humphrey | Giltner, NE | #6 |
UNOH B-Main 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Mike Marlar | Winfield, TN | #157 |
| 2 | 3 | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | #18D |
| 3 | 4 | Kyle Bronson | Brandon, FL | #40B |
| 4 | 2 | Morgan Bagley | Longview, TX | #14M |
| 5 | 5 | Jake Neal | Omaha, NE | #14J |
| 6 | 7 | Ben Sukup | Norfolk, NE | #07 |
| 7 | 8 | Junior Coover | Norfolk, NE | #10W |
| 8 | 6 | Bill Leighton | Lavista, NE | #24 |
Non-Qualifiers
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Matt Cosner | Ridgeley, WV | #66C |
| 2 | 2 | Morgan Bagley | Longview, TX | #14M |
| 3 | 3 | Dillon McCowan | Urbana, MO | #8 |
| 4 | 4 | Jake Neal | Omaha, NE | #14J |
| 5 | 5 | Blair Nothdurft | Renner, SD | #76B |
| 6 | 7 | Al Humphrey | Giltner, NE | #6 |
| 7 | 6 | Ben Sukup | Norfolk, NE | #07 |
| 8 | 8 | Junior Coover | Norfolk, NE | #10W |
Hot Laps: B-Main 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 8 | Spencer Hughes | Meridian, MS | #11 |
| 2 | 1 | Garrett Alberson | Las Cruces, NM | #58 |
| 3 | 5 | Matt Cosner | Ridgeley, WV | #66C |
| 4 | 4 | Boom Briggs | Bear Lake, PA | #99B |
| 5 | 3 | Ross Robinson | Georgetown, DE | #7 |
| 6 | 2 | Chad Simpson | Mt. Vernon, IA | #25 |
| 7 | 7 | Blair Nothdurft | Renner, SD | #76B |
| 8 | 6 | Dillon McCowan | Urbana, MO | #8 |
| 9 | 9 | Al Humphrey | Giltner, NE | #6 |
Hot Laps: B-Main 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 3 | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | #18D |
| 2 | 4 | Kyle Bronson | Brandon, FL | #40B |
| 3 | 5 | Jake Neal | Omaha, NE | #14J |
| 4 | 2 | Morgan Bagley | Longview, TX | #14M |
| 5 | 7 | Ben Sukup | Norfolk, NE | #07 |
| 6 | 8 | Junior Coover | Norfolk, NE | #10W |
| 7 | 1 | Mike Marlar | Winfield, TN | #157 |
| 8 | 6 | Bill Leighton | Lavista, NE | #24 |
Hot Laps: A-Main 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 8 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | #32 |
| 2 | 6 | Jonathan Davenport | Blairsville, GA | #49 |
| 3 | 4 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | #1H |
| 4 | 10 | Max Blair | Centerville, PA | #111B |
| 5 | 7 | Tim McCreadie | Watertown, NY | #39 |
| 6 | 12 | Tyler Erb | New Waverly, TX | #1T |
| 7 | 2 | Shane Clanton | Zebulon, GA | #25C |
| 8 | 15 | Earl Pearson Jr | Jacksonville, FL | #46 |
| 9 | 1 | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | #B5 |
| 10 | 3 | Daniel Hilsabeck | Earlham, IA | #22 |
| 11 | 5 | Brandon Overton | Evans, GA | #76 |
| 12 | 9 | Tyler Bruening | Decorah, IA | #16 |
| 13 | 11 | Devin Moran | Dresden, OH | #99 |
| 14 | 13 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | #28 |
| 15 | 14 | Chase Junghans | Manhattan, KS | #18 |
| 16 | 16 | Ricky Thornton Jr | Chandler, AZ | #20RT |
Hot Laps: A-Main 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 16 | Ricky Thornton Jr | Chandler, AZ | #20RT |
| 2 | 13 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | #28 |
| 3 | 5 | Brandon Overton | Evans, GA | #76 |
| 4 | 3 | Daniel Hilsabeck | Earlham, IA | #22 |
| 5 | 14 | Chase Junghans | Manhattan, KS | #18 |
| 6 | 9 | Tyler Bruening | Decorah, IA | #16 |
| 7 | 2 | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | #B5 |
| 8 | 11 | Devin Moran | Dresden, OH | #99 |
| 9 | 1 | Shane Clanton | Zebulon, GA | #25C |
| 10 | 4 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | #1H |
| 11 | 6 | Jonathan Davenport | Blairsville, GA | #49 |
| 12 | 7 | Tim McCreadie | Watertown, NY | #39 |
| 13 | 8 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | #32 |
| 14 | 10 | Max Blair | Centerville, PA | #111B |
| 15 | 12 | Tyler Erb | New Waverly, TX | #1T |
| 16 | 15 | Earl Pearson Jr | Jacksonville, FL | #46 |
Malvern Bank SLMR Series
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 9 | Justin Zeitner | Malvern, IA | #62 |
| 2 | 5 | Tad Pospisil | Norfolk, NE | #04 |
| 3 | 1 | Dylan Sillman | Alvo, NE | #35D |
| 4 | 11 | Kyle Berck | Marquette, NE | #14 |
| 5 | 13 | Corey Zeitner | Omaha, NE | #26JR |
| 6 | 3 | Curtis Glover | Knoxville, IA | #32 |
| 7 | 15 | Andrew Kosiski | Lavista, NE | #53 |
| 8 | 10 | Todd Cooney | Des Moines, IA | #30 |
| 9 | 19 | Lance Matthees | Winona, MN | #90 |
| 10 | 7 | Mike Balcaen | Winnipeg, MB | #10 |
| 11 | 12 | JC Wyman | Griswold, IA | #4W |
| 12 | 18 | Scott Ward | Watertown, SD | #37 |
| 13 | 17 | Darrel DeFrance | Marshalltown, IA | #99D |
| 14 | 22 | Curt Schroeder | Newton, IA | #15C |
| 15 | 24 | Scott Daly | Omaha, NE | #U2 |
| 16 | 14 | Brian Kosiski | Papillion, NE | #52 |
| 17 | 21 | Charlie McKenna | Ames, IA | #22 |
| 18 | 2 | Bill Leighton | Lavista, NE | #24 |
| 19 | 16 | Blake Swenson | Watertown, SD | #10B |
| 20 | 20 | Zach Zeitner | Bellevue, NE | #76 |
| 21 | 6 | Josh Leonard | Gibbon, NE | #85 |
| 22 | 4 | Jesse Sobbing | Malvern, IA | #99 |
| 23 | 8 | Jesse Glenz | Chippewa Falls, WI | #7X |
| 24 | 23 | Gabe Umbarger | Garner, IA | #91 |
B Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Darrel DeFrance | Marshalltown, IA | #99D |
| 2 | 1 | Lance Matthees | Winona, MN | #90 |
| 3 | 3 | Curt Schroeder | Newton, IA | #15C |
| 4 | 4 | Charlie McKenna | Ames, IA | #22 |
| 5 | 6 | Scott Daly | Omaha, NE | #U2 |
| 6 | 8 | Tyler Myers | Sioux Falls, SD | #27 |
| 7 | 7 | Jeff Segebart | Westside, IA | #5 |
| 8 | 9 | Robert Bitz | Aberdeen, SD | #10X |
| 9 | 5 | Chris Spieker | Massena, IA | #56 |
B Feature 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 4 | Scott Ward | Watertown, SD | #37 |
| 2 | 2 | Zach Zeitner | Bellevue, NE | #76 |
| 3 | 6 | Gabe Umbarger | Garner, IA | #91 |
| 4 | 7 | Jordan Heiman | Sioux Falls, SD | #38 |
| 5 | 1 | Curt Kranz | Watertown, SD | #87 |
| 6 | 5 | Jay Burdic | Malvern, IA | #J1 |
| 7 | 3 | Jaxon Saathoff | Beatrice, NE | #1 |
| 8 | 8 | Chuck Swenson | Watertown, SD | #X |
| 9 | 9 | John Winge | Harrisburg, SD | #17J |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Kyle Berck | Marquette, NE | #14 |
| 2 | 6 | Josh Leonard | Gibbon, NE | #85 |
| 3 | 2 | Blake Swenson | Watertown, SD | #10B |
| 4 | 7 | Scott Ward | Watertown, SD | #37 |
| 5 | 5 | Jesse Glenz | Chippewa Falls, WI | #7X |
| 6 | 4 | Curt Schroeder | Newton, IA | #15C |
| 7 | 8 | Jeff Segebart | Westside, IA | #5 |
| 8 | 9 | Robert Bitz | Aberdeen, SD | #10X |
| 9 | 3 | Chris Spieker | Massena, IA | #56 |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | JC Wyman | Griswold, IA | #4W |
| 2 | 5 | Bill Leighton | Lavista, NE | #24 |
| 3 | 2 | Lance Matthees | Winona, MN | #90 |
| 4 | 6 | Dylan Sillman | Alvo, NE | #35D |
| 5 | 3 | Charlie McKenna | Ames, IA | #22 |
| 6 | 4 | Jaxon Saathoff | Beatrice, NE | #1 |
| 7 | 7 | Gabe Umbarger | Garner, IA | #91 |
| 8 | 8 | Jordan Heiman | Sioux Falls, SD | #38 |
Heat 3
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Mike Balcaen | Winnipeg, MB | #10 |
| 2 | 1 | Darrel DeFrance | Marshalltown, IA | #99D |
| 3 | 6 | Jesse Sobbing | Malvern, IA | #99 |
| 4 | 3 | Andrew Kosiski | Lavista, NE | #53 |
| 5 | 4 | Brian Kosiski | Papillion, NE | #52 |
| 6 | 5 | Corey Zeitner | Omaha, NE | #26JR |
| 7 | 7 | Jay Burdic | Malvern, IA | #J1 |
| 8 | 8 | Tyler Myers | Sioux Falls, SD | #27 |
| 9 | 9 | John Winge | Harrisburg, SD | #17J |
Heat 4
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Todd Cooney | Des Moines, IA | #30 |
| 2 | 3 | Curtis Glover | Knoxville, IA | #32 |
| 3 | 2 | Curt Kranz | Watertown, SD | #87 |
| 4 | 6 | Tad Pospisil | Norfolk, NE | #04 |
| 5 | 5 | Justin Zeitner | Malvern, IA | #62 |
| 6 | 4 | Zach Zeitner | Bellevue, NE | #76 |
| 7 | 7 | Scott Daly | Omaha, NE | #U2 |
| 8 | 8 | Chuck Swenson | Watertown, SD | #X |
Qualifying 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 8 | Josh Leonard | Gibbon, NE | #85 |
| 2 | 6 | Dylan Sillman | Alvo, NE | #35D |
| 3 | 4 | Jesse Glenz | Chippewa Falls, WI | #7X |
| 4 | 2 | Bill Leighton | Lavista, NE | #24 |
| 5 | 11 | Curt Schroeder | Newton, IA | #15C |
| 6 | 16 | Jaxon Saathoff | Beatrice, NE | #1 |
| 7 | 10 | Chris Spieker | Massena, IA | #56 |
| 8 | 9 | Charlie McKenna | Ames, IA | #22 |
| 9 | 17 | Blake Swenson | Watertown, SD | #10B |
| 10 | 12 | Lance Matthees | Winona, MN | #90 |
| 11 | 5 | Kyle Berck | Marquette, NE | #14 |
| 12 | 13 | JC Wyman | Griswold, IA | #4W |
| 13 | 7 | Scott Ward | Watertown, SD | #37 |
| 14 | 14 | Gabe Umbarger | Garner, IA | #91 |
| 15 | 3 | Jeff Segebart | Westside, IA | #5 |
| 16 | 15 | Jordan Heiman | Sioux Falls, SD | #38 |
| 17 | 1 | Robert Bitz | Aberdeen, SD | #10X |
Qualifying 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 16 | Jesse Sobbing | Malvern, IA | #99 |
| 2 | 3 | Tad Pospisil | Norfolk, NE | #04 |
| 3 | 10 | Corey Zeitner | Omaha, NE | #26JR |
| 4 | 5 | Justin Zeitner | Malvern, IA | #62 |
| 5 | 17 | Brian Kosiski | Papillion, NE | #52 |
| 6 | 11 | Zach Zeitner | Bellevue, NE | #76 |
| 7 | 9 | Andrew Kosiski | Lavista, NE | #53 |
| 8 | 8 | Curtis Glover | Knoxville, IA | #32 |
| 9 | 12 | Mike Balcaen | Winnipeg, MB | #10 |
| 10 | 15 | Curt Kranz | Watertown, SD | #87 |
| 11 | 2 | Darrel DeFrance | Marshalltown, IA | #99D |
| 12 | 6 | Todd Cooney | Des Moines, IA | #30 |
| 13 | 13 | Jay Burdic | Malvern, IA | #J1 |
| 14 | 1 | Scott Daly | Omaha, NE | #U2 |
| 15 | 7 | Tyler Myers | Sioux Falls, SD | #27 |
| 16 | 14 | Chuck Swenson | Watertown, SD | #X |
| 17 | 4 | John Winge | Harrisburg, SD | #17J |